[Header]
Application Name	LabSolutions
Version	5.123
Data File Name	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\lactec2.lcd
Output Date	17/10/2025
Output Time	10:33:20

[File Information]
Type	Data File
Generated	13/10/2025 13:18:29
Generated by	HPLC
Modified	17/10/2025 10:32:07
Modified by	HPLC

[Sample Information]
Operator Name	HPLC
Acquired	13/10/2025 13:18:47
Sample Type	0:Unknown
Level	0
Sample Name	lactec2
Sample ID	lactec2
ISTD Amount1	1
ISTD Amount2	1
ISTD Amount3	1
ISTD Amount4	1
ISTD Amount5	1
ISTD Amount6	1
ISTD Amount7	1
ISTD Amount8	1
ISTD Amount9	1
ISTD Amount10	1
ISTD Amount11	1
ISTD Amount12	1
ISTD Amount13	1
ISTD Amount14	1
ISTD Amount15	1
ISTD Amount16	1
ISTD Amount17	1
ISTD Amount18	1
ISTD Amount19	1
ISTD Amount20	1
ISTD Amount21	1
ISTD Amount22	1
ISTD Amount23	1
ISTD Amount24	1
ISTD Amount25	1
ISTD Amount26	1
ISTD Amount27	1
ISTD Amount28	1
ISTD Amount29	1
ISTD Amount30	1
ISTD Amount31	1
ISTD Amount32	1
Sample Amount	1
Dilution Factor	1
Vial#	6
Injection Volume	10

[Original Files]
Data File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\lactec2.lcd
Method File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\metodo 1.lcm
Batch File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\batch 13out.lcb
Report Format File	c:\LabSolutions\System\DEFAULT.lsr

[File Description]


[Configuration]
Instrument Name	HPLC-CA
Instrument #	1
Line #	1
# of Detectors	1
Detector ID	PDA
Detector Name	PDA
# of Channels	1

[Peak Table(PDA-Ch1)]
# of Peaks	12
Peak#	R.Time	I.Time	F.Time	Area	Height	A/H	Conc.	Mark	ID#	Name	k'	Plate #	Plate Ht.	Tailing	Resolution	Sep.Factor	Area Ratio	Height Ratio	Conc. %	Norm Conc.
1	1,417	1,035	1,515	34533	2580	13,382	5,888	   			0,000	134	1119,008	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
2	1,637	1,515	1,739	28310	2258	12,538	4,827	 V 			0,155	33	4510,484	0,000	0,271	0,000	0	0	0,000	0,000
3	1,833	1,739	2,155	162570	28709	5,663	27,719	 V 			0,294	1996	75,141	0,000	0,302	1,892	0	0	0,000	0,000
4	2,486	2,325	2,645	7153	1151	6,218	1,220	   			0,755	3026	49,568	1,138	3,790	2,570	0	0	0,000	0,000
5	2,751	2,656	2,901	3791	451	8,407	0,646	   			0,942	2061	72,778	0,000	1,252	1,248	0	0	0,000	0,000
6	3,250	3,125	3,413	3767	463	8,129	0,642	   			1,294	3196	46,935	0,000	2,113	1,374	0	0	0,000	0,000
7	3,521	3,413	3,680	2137	240	8,906	0,364	 V 			1,485	2908	51,581	0,000	1,101	1,147	0	0	0,000	0,000
8	3,822	3,680	3,883	2728	366	7,456	0,465	 V 			1,698	2395	62,620	0,000	1,051	1,143	0	0	0,000	0,000
9	4,003	3,883	4,299	46947	5155	9,108	8,005	 V 			1,826	4120	36,406	0,000	0,646	1,075	0	0	0,000	0,000
10	4,624	4,299	5,067	290349	32381	8,967	49,506	 V 			2,264	5523	27,161	1,589	2,492	1,240	0	0	0,000	0,000
11	6,031	5,888	6,272	2868	314	9,134	0,489	   			3,257	8614	17,414	1,383	5,530	1,439	0	0	0,000	0,000
12	7,185	7,051	7,371	1337	154	8,678	0,228	   			4,072	13472	11,134	1,447	4,548	1,250	0	0	0,000	0,000

[Compound Results(PDA)]
# of IDs	0

[PDA Multi Chromatogram(Ch1)]
# of Points	       939
Interval(msec)	640
Start Time(min)	0
End Time(min)	10,0053
Intensity Units	mAU
Intensity Multiplier	1
Type	MultiChrom
Wavelength(nm)	280
Bandwidth(nm)	4
R.Time (min)	Intensity
0,00000	0
0,01067	0
0,02133	0
0,03200	0
0,04267	-3
0,05333	-5
0,06400	-6
0,07467	-6
0,08533	-5
0,09600	-4
0,10667	-5
0,11733	-6
0,12800	-6
0,13867	-7
0,14933	-8
0,16000	-7
0,17067	-7
0,18133	-8
0,19200	-10
0,20267	-11
0,21333	-14
0,22400	-15
0,23467	-15
0,24533	-16
0,25600	-17
0,26667	-18
0,27733	-18
0,28800	-19
0,29867	-20
0,30933	-22
0,32000	-24
0,33067	-24
0,34133	-24
0,35200	-24
0,36267	-25
0,37333	-26
0,38400	-26
0,39467	-27
0,40533	-27
0,41600	-27
0,42667	-29
0,43733	-30
0,44800	-31
0,45867	-31
0,46933	-32
0,48000	-34
0,49067	-35
0,50133	-37
0,51200	-38
0,52267	-39
0,53333	-41
0,54400	-43
0,55467	-43
0,56533	-45
0,57600	-47
0,58667	-47
0,59733	-48
0,60800	-49
0,61867	-50
0,62933	-53
0,64000	-55
0,65067	-56
0,66133	-56
0,67200	-55
0,68267	-54
0,69333	-55
0,70400	-55
0,71467	-53
0,72533	-53
0,73600	-53
0,74667	-53
0,75733	-54
0,76800	-55
0,77867	-57
0,78933	-59
0,80000	-60
0,81067	-61
0,82133	-62
0,83200	-63
0,84267	-66
0,85333	-69
0,86400	-72
0,87467	-76
0,88533	-80
0,89600	-83
0,90667	-85
0,91733	-86
0,92800	-88
0,93867	-90
0,94933	-92
0,96000	-94
0,97067	-96
0,98133	-97
0,99200	-96
1,00267	-97
1,01333	-98
1,02400	-97
1,03467	-93
1,04533	-81
1,05600	-59
1,06667	-28
1,07733	10
1,08800	48
1,09867	83
1,10933	118
1,12000	151
1,13067	189
1,14133	230
1,15200	277
1,16267	328
1,17333	381
1,18400	438
1,19467	498
1,20533	558
1,21600	618
1,22667	677
1,23733	736
1,24800	797
1,25867	858
1,26933	927
1,28000	1008
1,29067	1102
1,30133	1213
1,31200	1343
1,32267	1489
1,33333	1652
1,34400	1825
1,35467	2002
1,36533	2176
1,37600	2340
1,38667	2480
1,39733	2586
1,40800	2648
1,41867	2663
1,42933	2630
1,44000	2562
1,45067	2469
1,46133	2361
1,47200	2249
1,48267	2144
1,49333	2056
1,50400	1995
1,51467	1972
1,52533	1990
1,53600	2039
1,54667	2107
1,55733	2179
1,56800	2246
1,57867	2301
1,58933	2345
1,60000	2380
1,61067	2409
1,62133	2430
1,63200	2441
1,64267	2440
1,65333	2427
1,66400	2403
1,67467	2370
1,68533	2331
1,69600	2291
1,70667	2253
1,71733	2219
1,72800	2196
1,73867	2192
1,74933	2230
1,76000	2348
1,77067	2637
1,78133	3808
1,79200	8456
1,80267	16603
1,81333	23928
1,82400	28044
1,83467	28982
1,84533	27019
1,85600	23307
1,86667	19580
1,87733	16618
1,88800	14075
1,89867	11419
1,90933	8622
1,92000	6166
1,93067	4347
1,94133	3105
1,95200	2278
1,96267	1729
1,97333	1363
1,98400	1115
1,99467	942
2,00533	819
2,01600	730
2,02667	662
2,03733	610
2,04800	569
2,05867	536
2,06933	511
2,08000	491
2,09067	474
2,10133	458
2,11200	445
2,12267	433
2,13333	425
2,14400	422
2,15467	422
2,16533	425
2,17600	430
2,18667	437
2,19733	444
2,20800	448
2,21867	449
2,22933	447
2,24000	444
2,25067	440
2,26133	434
2,27200	429
2,28267	425
2,29333	424
2,30400	421
2,31467	420
2,32533	421
2,33600	422
2,34667	424
2,35733	428
2,36800	436
2,37867	449
2,38933	467
2,40000	491
2,41067	522
2,42133	570
2,43200	671
2,44267	865
2,45333	1119
2,46400	1344
2,47467	1484
2,48533	1530
2,49600	1497
2,50667	1401
2,51733	1264
2,52800	1110
2,53867	959
2,54933	826
2,56000	717
2,57067	626
2,58133	552
2,59200	491
2,60267	443
2,61333	404
2,62400	373
2,63467	350
2,64533	339
2,65600	343
2,66667	367
2,67733	415
2,68800	484
2,69867	564
2,70933	644
2,72000	714
2,73067	763
2,74133	790
2,75200	797
2,76267	787
2,77333	764
2,78400	733
2,79467	699
2,80533	662
2,81600	624
2,82667	588
2,83733	556
2,84800	529
2,85867	506
2,86933	489
2,88000	478
2,89067	473
2,90133	472
2,91200	473
2,92267	474
2,93333	474
2,94400	473
2,95467	470
2,96533	465
2,97600	459
2,98667	453
2,99733	447
3,00800	442
3,01867	434
3,02933	424
3,04000	413
3,05067	402
3,06133	390
3,07200	379
3,08267	370
3,09333	364
3,10400	360
3,11467	358
3,12533	357
3,13600	362
3,14667	375
3,15733	399
3,16800	436
3,17867	488
3,18933	555
3,20000	629
3,21067	701
3,22133	761
3,23200	802
3,24267	825
3,25333	829
3,26400	814
3,27467	784
3,28533	747
3,29600	705
3,30667	661
3,31733	617
3,32800	575
3,33867	538
3,34933	506
3,36000	481
3,37067	459
3,38133	445
3,39200	436
3,40267	429
3,41333	425
3,42400	430
3,43467	441
3,44533	460
3,45600	487
3,46667	520
3,47733	553
3,48800	582
3,49867	605
3,50933	619
3,52000	623
3,53067	619
3,54133	611
3,55200	599
3,56267	582
3,57333	563
3,58400	545
3,59467	524
3,60533	504
3,61600	485
3,62667	467
3,63733	451
3,64800	437
3,65867	425
3,66933	416
3,68000	411
3,69067	412
3,70133	422
3,71200	441
3,72267	465
3,73333	495
3,74400	529
3,75467	568
3,76533	611
3,77600	655
3,78667	698
3,79733	733
3,80800	757
3,81867	769
3,82933	766
3,84000	752
3,85067	730
3,86133	703
3,87200	682
3,88267	677
3,89333	712
3,90400	819
3,91467	1044
3,92533	1433
3,93600	2014
3,94667	2766
3,95733	3598
3,96800	4384
3,97867	5007
3,98933	5406
4,00000	5569
4,01067	5530
4,02133	5334
4,03200	5030
4,04267	4655
4,05333	4244
4,06400	3818
4,07467	3397
4,08533	2994
4,09600	2620
4,10667	2284
4,11733	1990
4,12800	1737
4,13867	1522
4,14933	1337
4,16000	1182
4,17067	1053
4,18133	948
4,19200	864
4,20267	796
4,21333	741
4,22400	698
4,23467	662
4,24533	633
4,25600	610
4,26667	594
4,27733	581
4,28800	573
4,29867	570
4,30933	571
4,32000	574
4,33067	580
4,34133	587
4,35200	597
4,36267	611
4,37333	627
4,38400	645
4,39467	662
4,40533	677
4,41600	689
4,42667	699
4,43733	710
4,44800	718
4,45867	722
4,46933	727
4,48000	733
4,49067	749
4,50133	790
4,51200	920
4,52267	1305
4,53333	2270
4,54400	4272
4,55467	7699
4,56533	12543
4,57600	18235
4,58667	23818
4,59733	28383
4,60800	31408
4,61867	32817
4,62933	32837
4,64000	31818
4,65067	30099
4,66133	27943
4,67200	25535
4,68267	23008
4,69333	20467
4,70400	17993
4,71467	15645
4,72533	13466
4,73600	11493
4,74667	9743
4,75733	8213
4,76800	6876
4,77867	5704
4,78933	4670
4,80000	3765
4,81067	2993
4,82133	2355
4,83200	1847
4,84267	1455
4,85333	1162
4,86400	951
4,87467	804
4,88533	703
4,89600	635
4,90667	588
4,91733	559
4,92800	541
4,93867	530
4,94933	523
4,96000	518
4,97067	513
4,98133	509
4,99200	504
5,00267	499
5,01333	495
5,02400	492
5,03467	489
5,04533	486
5,05600	485
5,06667	484
5,07733	484
5,08800	483
5,09867	483
5,10933	484
5,12000	483
5,13067	484
5,14133	486
5,15200	491
5,16267	500
5,17333	513
5,18400	530
5,19467	548
5,20533	563
5,21600	573
5,22667	579
5,23733	582
5,24800	581
5,25867	578
5,26933	575
5,28000	572
5,29067	568
5,30133	563
5,31200	558
5,32267	554
5,33333	551
5,34400	549
5,35467	548
5,36533	547
5,37600	548
5,38667	548
5,39733	549
5,40800	549
5,41867	549
5,42933	548
5,44000	547
5,45067	543
5,46133	538
5,47200	534
5,48267	531
5,49333	528
5,50400	522
5,51467	517
5,52533	512
5,53600	508
5,54667	503
5,55733	499
5,56800	496
5,57867	493
5,58933	492
5,60000	492
5,61067	493
5,62133	492
5,63200	494
5,64267	497
5,65333	501
5,66400	507
5,67467	515
5,68533	522
5,69600	527
5,70667	531
5,71733	534
5,72800	534
5,73867	534
5,74933	532
5,76000	529
5,77067	527
5,78133	524
5,79200	522
5,80267	519
5,81333	516
5,82400	512
5,83467	510
5,84533	511
5,85600	511
5,86667	512
5,87733	511
5,88800	511
5,89867	513
5,90933	517
5,92000	524
5,93067	538
5,94133	559
5,95200	590
5,96267	630
5,97333	676
5,98400	722
5,99467	766
6,00533	803
6,01600	827
6,02667	838
6,03733	837
6,04800	827
6,05867	812
6,06933	792
6,08000	770
6,09067	746
6,10133	722
6,11200	699
6,12267	677
6,13333	656
6,14400	637
6,15467	620
6,16533	604
6,17600	589
6,18667	577
6,19733	568
6,20800	561
6,21867	556
6,22933	553
6,24000	551
6,25067	548
6,26133	546
6,27200	545
6,28267	545
6,29333	542
6,30400	539
6,31467	540
6,32533	540
6,33600	540
6,34667	540
6,35733	542
6,36800	542
6,37867	542
6,38933	544
6,40000	545
6,41067	546
6,42133	547
6,43200	549
6,44267	550
6,45333	552
6,46400	554
6,47467	556
6,48533	557
6,49600	560
6,50667	562
6,51733	562
6,52800	561
6,53867	562
6,54933	564
6,56000	565
6,57067	567
6,58133	569
6,59200	571
6,60267	573
6,61333	575
6,62400	577
6,63467	579
6,64533	580
6,65600	582
6,66667	585
6,67733	587
6,68800	589
6,69867	592
6,70933	596
6,72000	598
6,73067	600
6,74133	601
6,75200	601
6,76267	603
6,77333	604
6,78400	605
6,79467	607
6,80533	608
6,81600	607
6,82667	607
6,83733	608
6,84800	609
6,85867	608
6,86933	609
6,88000	612
6,89067	614
6,90133	614
6,91200	615
6,92267	616
6,93333	618
6,94400	618
6,95467	620
6,96533	620
6,97600	621
6,98667	622
6,99733	624
7,00800	627
7,01867	630
7,02933	633
7,04000	635
7,05067	636
7,06133	638
7,07200	640
7,08267	641
7,09333	645
7,10400	657
7,11467	676
7,12533	703
7,13600	734
7,14667	763
7,15733	788
7,16800	803
7,17867	809
7,18933	809
7,20000	806
7,21067	801
7,22133	793
7,23200	786
7,24267	777
7,25333	767
7,26400	756
7,27467	745
7,28533	734
7,29600	723
7,30667	713
7,31733	706
7,32800	697
7,33867	690
7,34933	686
7,36000	683
7,37067	681
7,38133	682
7,39200	685
7,40267	688
7,41333	692
7,42400	696
7,43467	701
7,44533	705
7,45600	708
7,46667	710
7,47733	710
7,48800	711
7,49867	713
7,50933	713
7,52000	713
7,53067	715
7,54133	718
7,55200	720
7,56267	723
7,57333	724
7,58400	726
7,59467	729
7,60533	732
7,61600	736
7,62667	742
7,63733	748
7,64800	754
7,65867	763
7,66933	770
7,68000	777
7,69067	782
7,70133	787
7,71200	790
7,72267	792
7,73333	793
7,74400	795
7,75467	797
7,76533	799
7,77600	802
7,78667	804
7,79733	804
7,80800	805
7,81867	806
7,82933	807
7,84000	807
7,85067	807
7,86133	806
7,87200	806
7,88267	806
7,89333	805
7,90400	804
7,91467	803
7,92533	800
7,93600	797
7,94667	793
7,95733	788
7,96800	785
7,97867	782
7,98933	776
8,00000	771
8,01067	766
8,02133	762
8,03200	757
8,04267	753
8,05333	749
8,06400	744
8,07467	738
8,08533	731
8,09600	726
8,10667	720
8,11733	715
8,12800	710
8,13867	705
8,14933	699
8,16000	696
8,17067	692
8,18133	688
8,19200	684
8,20267	680
8,21333	675
8,22400	671
8,23467	669
8,24533	667
8,25600	663
8,26667	659
8,27733	655
8,28800	651
8,29867	648
8,30933	646
8,32000	644
8,33067	643
8,34133	640
8,35200	638
8,36267	636
8,37333	634
8,38400	633
8,39467	631
8,40533	629
8,41600	627
8,42667	625
8,43733	621
8,44800	617
8,45867	613
8,46933	610
8,48000	607
8,49067	605
8,50133	600
8,51200	597
8,52267	594
8,53333	591
8,54400	588
8,55467	584
8,56533	580
8,57600	578
8,58667	575
8,59733	572
8,60800	568
8,61867	565
8,62933	564
8,64000	564
8,65067	562
8,66133	559
8,67200	557
8,68267	555
8,69333	553
8,70400	550
8,71467	549
8,72533	546
8,73600	544
8,74667	541
8,75733	538
8,76800	536
8,77867	535
8,78933	532
8,80000	531
8,81067	529
8,82133	528
8,83200	526
8,84267	524
8,85333	523
8,86400	521
8,87467	519
8,88533	517
8,89600	516
8,90667	515
8,91733	514
8,92800	513
8,93867	511
8,94933	511
8,96000	512
8,97067	511
8,98133	510
8,99200	509
9,00267	507
9,01333	506
9,02400	505
9,03467	502
9,04533	501
9,05600	499
9,06667	497
9,07733	495
9,08800	494
9,09867	493
9,10933	491
9,12000	489
9,13067	488
9,14133	488
9,15200	487
9,16267	485
9,17333	483
9,18400	481
9,19467	480
9,20533	479
9,21600	477
9,22667	475
9,23733	474
9,24800	473
9,25867	472
9,26933	470
9,28000	469
9,29067	470
9,30133	469
9,31200	468
9,32267	467
9,33333	466
9,34400	465
9,35467	465
9,36533	464
9,37600	462
9,38667	462
9,39733	460
9,40800	459
9,41867	458
9,42933	457
9,44000	455
9,45067	453
9,46133	453
9,47200	451
9,48267	449
9,49333	448
9,50400	448
9,51467	447
9,52533	447
9,53600	447
9,54667	446
9,55733	445
9,56800	444
9,57867	442
9,58933	441
9,60000	441
9,61067	441
9,62133	440
9,63200	439
9,64267	437
9,65333	435
9,66400	434
9,67467	433
9,68533	433
9,69600	432
9,70667	430
9,71733	428
9,72800	428
9,73867	428
9,74933	426
9,76000	424
9,77067	423
9,78133	423
9,79200	422
9,80267	421
9,81333	419
9,82400	417
9,83467	415
9,84533	413
9,85600	412
9,86667	410
9,87733	408
9,88800	406
9,89867	405
9,90933	404
9,92000	403
9,93067	402
9,94133	400
9,95200	399
9,96267	397
9,97333	396
9,98400	394
9,99467	392
10,00533	391


